|
Biblioteca Digital do Comitê do Itajaí >
PIAVA Sul >
Bacia hidrográfica do rio Urussanga >
Qualidade e quantidade de água (Urussanga) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/594
|
| Título: | Análise do pH das chuvas em Urussanga, SC. |
| Autores: | ALTHOFF, Darci Antônio |
| Palavras Chave: | pH das chuvas Urussanga chuva ácida |
| ???metadata.dc.date.created???: | 2009 |
| Data: | 1994 |
| ???metadata.dc.date.accessioned???: | 21-Set-2009 |
| Editora: | Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 7, n. 3, p. 30-31, set. 1994. |
| Citação: | ALTHOFF, Darci Antônio. Análise do pH das chuvas em Urussanga, SC. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 7, n. 3, p. 30-31, set. 1994. |
| Resumo: | Foram coletados dados na Estação Agrometeorológica de Urussanga, SC, localizada coordenadas 28º31’ de latitude e 49º19’ de longitude. O objetivo é chamar a atenção para a chuva ácida como mais uma variável que deve ser considerada quando se pensa em introduzir uma nova espécie agrícola na região sul do estado, como também na avaliação da não resposta a algumas tecnologias utilizadas. A metodologia aplicada seguiu o método de Souza (1977). Os resultados obtidos mostram que existe chuva ácida na região de Urussanga, SC, mesmo estando os valores encontrados próximos ao pH de 5,65. |
| URI: | http://www.comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/594 |
| Aparece nas Coleções: | Qualidade e quantidade de água (Urussanga)
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|