|
Biblioteca Digital do Comitê do Itajaí >
PIAVA Sul >
Diversos >
Diversos >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/564
|
| Título: | Influência da minhoca no manejo de microbacias hidrográficas - 1 solo. |
| Autores: | KOBIYAMA, Masato |
| Palavras Chave: | minhoca solo microbacias hidrográficas |
| ???metadata.dc.date.created???: | 2009 |
| Data: | 1995 |
| ???metadata.dc.date.accessioned???: | 17-Set-2009 |
| Editora: | Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 8, n. 4, p.42-44, dez. 1995. |
| Citação: | KOBIYAMA, Masato. Influência da minhoca no manejo de microbacias hidrográficas - 1 solo. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 8, n. 4, p.42-44, dez. 1995. |
| Resumo: | A área de estudo foi no campus do setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. O objetivo é demonstrar como as minhocas atuam sobre algumas características dos solos e chamar a atenção para a possibilidade da sua utilização no manejo de microbacias hidrográficas. A metodologia aplicada foram ensaios com cambissolo e com minhocas Amynthas spp, conhecida como “minhoca louca”. Os resultados obtidos no presente estudo mostram que a atividade das minhocas Amynthas spp. influencia positivamente o solo, melhorando suas condições físicas e isso, provavelmente, pode ser extrapolado para os trabalhos ora em desenvolvimento nas microbacias hidrográficas catarinense. |
| URI: | http://www.comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/564 |
| Aparece nas Coleções: | Diversos
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|