|
Biblioteca Digital do Comitê do Itajaí >
PIAVA Sul >
Diversos >
Diversos >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/556
|
| Título: | Estudo da tratabilidade de efluentes líquidos da mineração com utilização de materiais alternativos. |
| Autores: | ALEXANDRE, Nadja Zim et al |
| Palavras Chave: | efluentes líquidos da mineração rejeitos mineração de carvão |
| ???metadata.dc.date.created???: | 2009 |
| Data: | 1995 |
| ???metadata.dc.date.accessioned???: | 17-Set-2009 |
| Editora: | Revista Tecnologia e Ambiente, Criciúma, v.1, p.75-89, 1995. |
| Citação: | ALEXANDRE, Nadja Zim et al. Estudo da tratabilidade de efluentes líquidos da mineração com utilização de materiais alternativos. Revista Tecnologia e Ambiente, Criciúma, v.1, p.75-89, 1995. |
| Resumo: | A área de estudo pertence à Carbonífera Criciúma e está localizada na Unidade Mineira II – Verdinho, Criciúma, SC. O objetivo é apresentar resultados de ensaios de tratabilidade de efluentes com materiais alternativos disponíveis na região com custos inferiores aos dos reagentes convencionais. A metodologia aplicada no estudo é análise de referencial teórico, além de estudos em escala laboratorial. Os resultados obtidos são considerados satisfatórios, muito embora a problemática das altas vazões ainda deva ser observada em escala piloto. Procedimentos semelhantes foram adotados em ensaios de coluna com coque obtendo-se, neste caso, resultados insatisfatório. |
| URI: | http://www.comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/556 |
| Aparece nas Coleções: | Diversos
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|