|
Biblioteca Digital do Comitê do Itajaí >
PIAVA Sul >
Bacia hidrográfica do rio Urussanga >
Qualidade e quantidade de água (Urussanga) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/452
|
| Título: | O clima do trecho Florianópolis - Porto Alegre: uma abordagem dinâmica. |
| Autores: | MONTEIRO, Maurici FURTADO, Sandra Maria de Arruda |
| Palavras Chave: | clima dinâmica das massas de ar |
| ???metadata.dc.date.created???: | 2009 |
| Data: | 1994 |
| ???metadata.dc.date.accessioned???: | 20-Ago-2009 |
| Editora: | Geosul, Florianópolis, v. 10, n. 19/20, p.117-133, dez. 1994. |
| Citação: | MONTEIRO, Maurici; FURTADO, Sandra Maria de Arruda. O clima do trecho Florianópolis - Porto Alegre: uma abordagem dinâmica. Geosul, Florianópolis, v. 10, n. 19/20, p.117-133, dez. 1994. |
| Resumo: | O artigo caracteriza o clima de Laguna, Urussanga, Araranguá, Florianópolis (SC) Porto Alegre (RS) e a partir das variáveis temperatura, precipitação, umidade, pressão, direção e intensidade dos ventos. Os autores constataram que os comportamentos para as estações meteorológicas são distintos, principalmente com relação à precipitação e umidade relativa do ar. A interpretação do comportamento climático foi feita levando em consideração a dinâmica atmosférica, com base nos deslocamentos dos anticiclones polares e suas relações com as massas tropicais, nas estações do ano. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/452 |
| Aparece nas Coleções: | Qualidade e quantidade de água (Urussanga)
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|