|
Biblioteca Digital do Comitê do Itajaí >
PIAVA Sul >
Bacia hidrográfica do rio Urussanga >
Uso e ocupação do solo (Urussanga) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/1274
|
| Título: | Reabilitação da morfologia e dos processos morfogenéticos em projetos de recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão: PRAD da unidade de beneficiamento Santana, Urussanga/SC |
| Autores: | SILVA, Marcia Aparecida Feistauer da |
| Palavras Chave: | relevo recuperação de áreas degradadas mineração de carvão |
| ???metadata.dc.date.created???: | 2010 |
| Data: | 2009 |
| ???metadata.dc.date.accessioned???: | 9-Jun-2010 |
| Editora: | Universidade do Extremo Sul Catarinense |
| Citação: | SILVA, Marcia Aparecida Feistauer da. Reabilitação da morfologia e dos processos morfogenéticos em projetos de recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão: PRAD da unidade de beneficiamento Santana, Urussanga/SC. 2009. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Geografia) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma. |
| Resumo: | Trabalho com o objetivo de analisar a recuperação da morfologia e processos morfogenéticos nos projetos de recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão, tendo como enfoque a unidade de Santana – Urussanga/SC. Como forma de reconhecer a situação foram feitas pesquisas bibliográficas, visita a empresa de Mineração Carbonífera de Siderópolis, dados de fotos aéreas e visitas a campo. Como conclusão, é possível perceber para quais fins essa área pode ser destinada. |
| URI: | http://www.comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/1274 |
| Aparece nas Coleções: | Uso e ocupação do solo (Urussanga)
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|