|
|
Biblioteca Digital do Comitê do Itajaí >
PIAVA Sul >
Bacia hidrográfica do rio Urussanga >
Qualidade e quantidade de água (Urussanga) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/1138
|
| Título: | A implicação antrópica na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos da bacia hidrográfica do rio Urussanga – SC. |
| Autores: | TREIN, Heinz Alfredo |
| Palavras Chave: | água subterrânea aquíferos hidrogeologia Urussanga |
| ???metadata.dc.date.created???: | 2010 |
| Data: | 208 |
| ???metadata.dc.date.accessioned???: | 26-Fev-2010 |
| Editora: | Universidade Estadual Paulista. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/dou_heinz_trein.pdf>. |
| Citação: | TREIN, Heinz Alfredo. A implicação antrópica na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos da bacia hidrográfica do rio Urussanga – SC. 2008. 149 f. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) – Universidade Estadual Paulista. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/dou_heinz_trein.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2010. |
| Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar os impactos da ação antrópica na Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga. A área de estudo foi a bacia hidrográfica do rio Urussanga. Para realizar-se a caracterização hidrogeológica da área da bacia do rio Urussanga, adotaram-se os procedimentos a seguir descritos: Obtenção de dados existentes, elaboração do mapa geológico, reinterpretação das fotografias aéreas e imagens de satélite, confecção do mapa geológico, estudo hidroquímico, elaboração do mapa de fontes de poluição. Em toda a bacia, foram cadastrados 240 pontos de água, sendo 64 referentes aos poços tubulares profundos, 98 aos poços escavados, 33 aos poços-ponteiras, e 45 às fontes, tendo também sido classificados seus usos. Paralelamente, também foram cadastradas 103 fontes de poluição, distribuídos em 11 chiqueiros; 26 aviários, 27 indústrias, 21 postos de combustíveis;17 cemitérios; e 01 aterro sanitário. São apresentados, em escala 1:100.000, os seguintes mapas: Fontes de Poluição, Hidroquímico, Geológico; Fontes de Água, Contorno de pH de Poços Tubulares (aqüíferos confinados), Contorno de pH de Aqüíferos Livres,Contorno Piezométrico,Contorno Potenciométrico, Contorno do Mn de Poços Tubulares (aqüíferos confinados), Contorno de Ferro Total de Poços Tubulares (aqüíferos confinados), Contorno da Condutividade Elétrica de Aqüíferos Livres, Contorno da Condutividade Elétrica de Poços Tubulares (aqüíferos confinados) e Contorno Topográfico das Fontes de Água. A interpretação geológica e estrutural da área permitiu a identificação de diversos locais com maior favorabilidade à captação de água através de poços tubulares profundos. No mapeamento hidrogeológico foram identificados 11 sistemas aqüíferos, sendo 4 relacionados às rochas sedimentares gonduânicas, 1 aos sedimentos quaternários pleistocênicos, 1 relacionado às rochas basálticas cretáceas, 4 relacionados as formações sedimentares paleozóicas e um relacionado aos granitos neoproterozóicos. Os resultados de análises físico-químicas de águas subterrâneas realizadas durante este estudo e de análises realizadas em trabalhos anteriores permitiram a classificação hidroquímica das águas dos diferentes sistemas aqüíferos presentes nesta bacia. |
| URI: | http://www.comiteitajai.org.br/dspace/handle/123456789/1138 |
| Aparece nas Coleções: | Qualidade e quantidade de água (Urussanga)
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|